| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 78/9847//1/1 | taśma 35 mm | 1/1 | 5641 | TAK | |
| A/01/12 | ||||||
| 2 | 3689/11100/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 627E | TAK | ||
| 3 | 3195/10649/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 73E | TAK | ||
| 4 | 6116/15405/VHS/ | kaseta VHS | 2569 | TAK | ||
| 5 | 78/10304/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 8278 | TAK |
| A/01/12 | ||||||
| 6 | 78/8401/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 1511 | TAK |
| A/01/12 | ||||||
| 7 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| mp4, (mw) | ||||||
| 8 | 78/218/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 198 | TAK |
| A/01/12 | ||||||
| 9 | 78/219/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 199 | TAK |
| A/01/12 | ||||||
| 10 | 5258/13908/DVD/ | płyta DVD | 2088 | TAK | ||
| 11 | 11069/22840/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 12 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE 24-bitowy, DCP, QT ProResHQ 25 fps po korekcji barwnej i rekonstrukcja obrazu i dźwięku | PISF 2024 | ||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl