| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 7553/17036/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3094 | TAK | ||
| 2 | 6534/15821/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 213 | TAK | ||
| 3 | 7590/17074/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3109 | TAK | ||
| 4 | 3485/10930/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 412E | TAK | ||
| 5 | 7826/17407/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3243 | TAK | ||
| 6 | 3611/11035/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 536E | TAK | ||
| 7 | 3195/10649/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 73E | TAK | ||
| 8 | 6647/15934/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 267 | TAK | ||
| 9 | 6430/15713/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 365 | TAK | ||
| 10 | 3847/11256/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 772E | TAK | ||
| 11 | 6549/15835/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 287 | TAK | ||
| 12 | 6467/15747/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 382 | TAK | ||
| 13 | 6432/15715/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 397 | TAK | ||
| 14 | 3266/10725/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 177E | TAK | ||
| 15 | 3846/11255/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 771E | TAK | ||
| 16 | 7915/17496/HDCAM SR/ | kaseta HDCam SR | 3304 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 17 | 7910/17491/HDCAM SR/ | kaseta HDCam SR | 3306 | TAK | ||
| 18 | 6051/15342/VHS/ | kaseta VHS | 2505 | TAK | ||
| 19 | 6052/15343/VHS/ | kaseta VHS | 2506 | TAK | ||
| 20 | 134/9496/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10048 | TAK |
| A/01/19 | nap.ang. | |||||
| 21 | 134/9497/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 5637 | TAK |
| A/01/19 | nap.ang. | |||||
| 22 | 134/9495/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9943 | TAK |
| A/01/19 | nap.ang. | |||||
| 23 | 134/9498/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 5862 | TAK |
| A/01/19 | kopia zniszczona | |||||
| 24 | 134/9431/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10900 | TAK |
| A/01/19 | ||||||
| 25 | 7807/17393/LTO/ | Linear Tape Open | 1 LTO | TAK | ||
| Skan 2K | ||||||
| 26 | 134/358/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 200 | TAK |
| A/01/19 | ||||||
| 27 | 134/359/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 201 | TAK |
| A/01/19 | ||||||
| 28 | 5999/15290/DVD/ | płyta DVD | 2449 | TAK | ||
| 1-7 nap ang | ||||||
| 29 | 4185/11592/DVD/ | płyta DVD | 1086E | TAK | ||
| 30 | 6545/15831/DVD/ | płyta DVD | 616 | TAK | ||
| 31 | 3191/10645/DVD/ | płyta DVD | 71E | TAK | ||
| 32 | 6641/15928/DVD/ | płyta DVD | 451 | TAK | ||
| 33 | 7280/16681/HDD/ | Twardy dysk | 23HDD | TAK | ||
| DCP, QT, TIFF, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | ||||||
| 34 | 7281/16682/HDD/ | Twardy dysk | 24HDD | TAK | ||
| MAC DCP, QT, TIFF, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl