| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 7559/17042/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3084 | TAK | ||
| 2 | 3732/11161/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 657E | TAK | ||
| 3 | 7916/17497/HDCAM SR/ | kaseta HDCam SR | 3305 | TAK | ||
| 4 | 22/9595/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 6223 | TAK |
| A/01/04 | ||||||
| 5 | 22/10417/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 1688 | TAK |
| A/01/04 | ||||||
| 6 | 7815/17398/LTO/ | Linear Tape Open | 6 LTO | TAK | ||
| Skan 2K | ||||||
| 7 | 22/80/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 79 | TAK |
| A/01/04 | ||||||
| 8 | 22/79/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 79 | TAK |
| A/01/04 | ||||||
| 9 | 22/77/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 80 | TAK |
| A/01/04 | ||||||
| 10 | 22/78/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 80 | TAK |
| A/01/04 | ||||||
| 11 | 10462/22042/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 4708 | TAK | ||
| Po rekonstrukcji | ||||||
| 12 | 7138/16385/DVD/ | płyta DVD | 2836 | TAK | ||
| Warsztat Formy Filmowej | ||||||
| 13 | 3473/10918/DVD/ | płyta DVD | 399E | TAK | ||
| 14 | 8895/20444/HDD/ | Twardy dysk | 104HDD | TAK | ||
| DCP, QT, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K | Etiudy po rekonstrukcji 24p DCP,DPX,QT Camerimage kijanki + animacje DCP, Dograne logo szkoły 2015 na tle czarnym i białym, Folder operatorzy na bluray, Egzamin operatorski 09.2014 DCP+QT rok I/II/III/IV | |||||
| 15 | 7279/20235/HDD/ | Twardy dysk | 22HDD | TAK | ||
| DCP, QT, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | Etiudy po rekonstrukcji 24p DCP,DPX,QT Camerimage kijanki + animacje DCP, Dograne logo szkoły 2015 na tle czarnym i białym, z krukiem Folder operatorzy na bluray, Egzamin operatorski 09.2014 DCP+QT rok I/II/III/IV | |||||
| 16 | 7277/16678/HDD/ | Twardy dysk | 20HDD | TAK | ||
| TIFF, skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | ||||||
| 17 | 7276/16677/HDD/ | Twardy dysk | 19HDD | TAK | ||
| Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. Formaty zapisu DPX | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl