| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 6439/15722/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 100 | TAK | ||
| 2 | 7825/17406/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3244 | TAK | ||
| 3 | 3196/10650/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 74E | TAK | ||
| 4 | 3452/10899/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 378E | TAK | ||
| 5 | 6467/15747/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 382 | TAK | ||
| 6 | 3210/10665/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 98E | TAK | ||
| 7 | 6432/15715/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 397 | TAK | ||
| 8 | 6051/15342/VHS/ | kaseta VHS | 2505 | TAK | ||
| 9 | 54/10280/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 9206 | TAK |
| A/01/08 | ||||||
| 10 | 54/10282/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 5307 | TAK |
| A/01/08 | ||||||
| 11 | 54/10281/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 9206 | TAK |
| A/01/08 | ||||||
| 12 | 54/10283/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 5307 | TAK |
| A/01/08 | ||||||
| 13 | 8382/18246/LTO/ | Linear Tape Open | 38LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 14 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| mp4 30Mbit | ||||||
| 15 | 10834/22467/STOR/ | Macierz StorNext | Star5 | TAK | ||
| ProRes, DCP (mw) wersja po korekcji, 04.2024 | ||||||
| 16 | 54/148/NO/1/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/3 | 162 | TAK |
| A/01/08 | ||||||
| 17 | 54/17343/NO/1/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/3 | 162 | TAK |
| A/01/08 | ||||||
| 18 | 54/149/NO/2/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/3 | 162 | TAK |
| A/01/08 | ||||||
| 19 | 54/147/NO/3/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/3 | 162 | TAK |
| A/01/08 | ||||||
| 20 | 54/144/NT/2/3 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/3 | 163 | TAK |
| A/01/08 | ||||||
| 21 | 54/146/NT/3/3 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 3/3 | 163 | TAK |
| A/01/08 | ||||||
| 22 | 5972/15264/DVD/ | płyta DVD | 2423 | TAK | ||
| Tu bedzie srodek Europy - nap ang | ||||||
| 23 | 4090/11476/DVD/ | płyta DVD | 1017E | TAK | ||
| 24 | 4439/11853/DVD/ | płyta DVD | 1367 | TAK | ||
| 25 | 3254/10710/DVD/ | płyta DVD | 153E | TAK | ||
| 26 | 3538/10971/DVD/ | płyta DVD | 464E ( 1 ) | TAK | ||
| 27 | 3539/10972/DVD/ | płyta DVD | 464E ( 2 ) | TAK | ||
| 28 | 3540/10973/DVD/ | płyta DVD | 464E ( 3 ) | TAK | ||
| 29 | 9251/20836/DVD/ | płyta DVD | 3960 | TAK | ||
| 30 | 11069/22840/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 12 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE 24-bitowy, DCP, QT ProResHQ 25 fps po korekcji barwnej i rekonstrukcja obrazu i dźwięku | PISF 2024 | ||||
| 31 | 8294/18049/HDD/ | Twardy dysk | 67HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl