| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 354/8651/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | 5683 | TAK |
| A/02/26 | ||||||
| 2 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| ProRes, mp4, 10.2023 | ||||||
| 3 | 354/886/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 737 | TAK |
| A/02/26 | ||||||
| 4 | 354/887/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 737 | TAK |
| A/02/26 | ||||||
| 5 | 354/884/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 738 | TAK |
| A/02/26 | ||||||
| 6 | 354/885/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 738 | TAK |
| A/02/26 | ||||||
| 7 | 11069/22840/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 12 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE 24-bitowy, DCP, QT ProResHQ 25 fps po korekcji barwnej i rekonstrukcja obrazu i dźwięku | PISF 2024 | ||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl