| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3596/11021/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 522E | TAK | ||
| 2 | 4567/11995/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1492 | TAK | ||
| 3 | 416/20905/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 6012 | TAK |
| 4 | 416/9522/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 6310 | TAK |
| 5 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| ProRes (mwRip digiB) | ||||||
| 6 | 416/258/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 244 | TAK |
| 7 | 416/257/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 245 | TAK |
| 8 | 10175/21759/DVD/ | płyta DVD | 4662 | TAK | ||
| z 35mm | ||||||
| 9 | 9441/21052/DVD/ | płyta DVD | 4095 | NIE | ||
| 10 | 4195/11602/DVD/ | płyta DVD | 1096E | TAK | ||
| 11 | 6320/15605/DVD/ | płyta DVD | 145 | TAK | ||
| 12 | 3249/10704/DVD/ | płyta DVD | 146E | TAK | ||
| 13 | 11069/22840/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 12 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE 24-bitowy, DCP, QT ProResHQ 25 fps po korekcji barwnej i rekonstrukcja obrazu i dźwięku | PISF 2024 | ||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl