| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 6304/15590/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 651 | TAK | ||
| NAP ANG | ||||||
| 2 | 6305/15591/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 652 | TAK | ||
| NAP ANG | ||||||
| 3 | 6307/15593/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 654 | TAK | ||
| MASTER NAP ANG | ||||||
| 4 | 6058/15349/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 2512 | TAK | ||
| stara wer. | ||||||
| 5 | 6306/15592/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 653 | TAK | ||
| 6 | 7316/16724/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 11450 | TAK |
| 7 | 7316/16726/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | AD11449 | TAK |
| 8 | 7316/16727/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | AD11449 | TAK |
| 9 | 7316/16725/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | AD11450 | TAK |
| 10 | 7316/16730/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 7496 | TAK |
| 11 | 7316/16731/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 7496 | TAK |
| 12 | 7316/16728/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 7495 | TAK |
| 13 | 7316/16729/NT+DAT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu plus kaseta | 2/2 | 7495 | TAK |
| 14 | 6232/15519/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 2692 | TAK | ||
| srara wersja | Łodzią Po Wiśle 2012 | |||||
| 15 | 6303/15589/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 594 | TAK | ||
| NAP ANG | ||||||
| 16 | 6308/15594/CD/ | Płyta CD | 667 | TAK | ||
| PLIKI MUZYCZNE | ||||||
| 17 | 6309/15595/DVD/ | płyta DVD | 668 | TAK | ||
| DŹWIĘK | ||||||
| 18 | 6310/15596/DVD/ | płyta DVD | 669 | TAK | ||
| DOLBY ZGRANIE DŹWIEKU | ||||||
| 19 | 7070/16321/DVD/ | płyta DVD | 2466 | TAK | ||
| 20 | 6015/15306/DVD/ | płyta DVD | 2468 | TAK | ||
| 21 | 6516/15810/HDD/ | Twardy dysk | 5HDD | TAK | ||
| Pliki BluRay, Pliki DVD, DPX po korekcji, Tiffy nap. pocz. i końcowe, pliki z dźwiękiem Dolby E 5.1 24 i 25 fps | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl