| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3712/11121/DD/1/1 | dysk optyczny | dźwięk Dolby Digital | 1/1 | 7092 | TAK |
| 2 | 5148/13801/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1963 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 3 | 5236/13886/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 2071 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 4 | 7696/17223/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 3189 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 5 | 6691/15968/DVCAM/ | Kaseta DVCam | 77MS | TAK | ||
| MEDIASCHOOL 2011 | ||||||
| 6 | 5232/13882/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 2067 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 7 | 3712/20789/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 11273 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 8 | 3712/20798/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 11279 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 9 | 3712/11817/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 11274 | TAK |
| 10 | 3712/20790/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 11273 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 11 | 3712/20797/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 11279 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 12 | 3712/11818/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 11274 | TAK |
| 13 | 3712/11122/KR/1/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/2 | 11278 | TAK |
| 14 | 3712/11123/KR/2/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 2/2 | 11278 | TAK |
| 15 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes pl. | ||||||
| 16 | 10834/22467/STOR/ | Macierz StorNext | Star5 | TAK | ||
| DCP ang. | ||||||
| 17 | 3712/11126/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 7088 | TAK |
| 18 | 3712/11127/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 7088 | TAK |
| 19 | 3712/11124/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 7089 | TAK |
| 20 | 3712/11125/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 7089 | TAK |
| 21 | 5265/13915/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 2098 | TAK | ||
| 22 | 6040/15331/DVD/ | płyta DVD | 2496 | TAK | ||
| nap ang | ||||||
| 23 | 6041/15332/DVD/ | płyta DVD | 2497 | TAK | ||
| nap ang | ||||||
| 24 | 6165/15454/DVD/ | płyta DVD | 2619 | TAK | ||
| nap ang | ||||||
| 25 | 5235/13885/DVD/ | płyta DVD | 2070 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 26 | 5549/14857/DVD/ | płyta DVD | 28MS | TAK | ||
| Mediaschool 2011 | ||||||
| 27 | 5217/13868/DVD/ | płyta DVD | 2048 | TAK | ||
| 28 | 5147/13800/DVD/ | płyta DVD | 1962 | TAK | ||
| 29 | 8200/17858/HDD/ | Twardy dysk | 49HDD | TAK | ||
| DCP wer.ang. | ||||||
| 30 | 5610/14912/HDD/ | Twardy dysk | 1HDD | TAK | ||
| DPX, klip mpg2 z nap. ang. dźwięk WAVE | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl