| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 2626/6829/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | 6906 | TAK |
| 2 | 7793/17382/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3216 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 3 | 6645/15932/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 203 | TAK | ||
| 4 | 5013/13674/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1784 | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
| 5 | 4630/12056/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1569 | TAK | ||
| 6 | 4631/12057/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 1570 | TAK | ||
| 7 | 2626/6828/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | 11156 | TAK |
| 8 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| ProRes (mwRip digiB) | ||||||
| 9 | 2626/5682/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 6907 | TAK |
| 10 | 5014/13675/DVD/ | płyta DVD | 1785 | TAK | ||
| wersja polska, wersja ang. | ||||||
| 11 | 6983/16239/DVD/ | płyta DVD | 1571 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl