| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3578/11003/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 499E | TAK | ||
| 2 | 230/10540/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 5577 | TAK |
| A/02/11 | ||||||
| 3 | 230/8679/KK/1/1 | taśma 35 mm | kopia korekcyjna | 1/1 | 7585 | TAK |
| A/02/11 | ||||||
| 4 | 230/588/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 473 | TAK |
| A/02/11 | ||||||
| 5 | 230/587/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 473 | TAK |
| A/02/11 | ||||||
| 6 | 230/585/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 474 | TAK |
| A/02/11 | ||||||
| 7 | 230/586/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 474 | TAK |
| A/02/11 | ||||||
| 8 | 3216/10670/DVD/ | płyta DVD | 107E | TAK | ||
| 9 | 4090/11476/DVD/ | płyta DVD | 1017E | TAK | ||
| 10 | 3254/10710/DVD/ | płyta DVD | 153E | TAK | ||
| 11 | 11069/22840/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 12 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE 24-bitowy, DCP, QT ProResHQ 25 fps po korekcji barwnej i rekonstrukcja obrazu i dźwięku | PISF 2024 | ||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl