| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 7893/17474/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3328 | TAK | ||
| NTSC | ||||||
| 2 | 5225/13876/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2059 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 3 | 7891/17472/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3326 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 4 | 7892/17473/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3327 | TAK | ||
| 5 | 3530/10965/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 458E | TAK | ||
| 6 | 4555/11983/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1480 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 7 | 10371/21939/STOR/ | Macierz StorNext | Star2 | TAK | ||
| Master mp4, (mwRip) | ||||||
| 8 | 4597/12024/DVD/ | płyta DVD | 1525 | TAK | ||
| NAIWNI CZRODZIEJE 3 | ||||||
| 9 | 3300/10753/DVD/ | płyta DVD | 208 | TAK | ||
| 10 | 4554/11982/DVD/ | płyta DVD | 1479 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl