| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 2583/5629/DD/1/1 | dysk optyczny | dźwięk Dolby Digital | 1/1 | 6774 | TAK |
| 2 | 2583/12634/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 3 | 7583/17067/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3113 | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
| 4 | 7582/17066/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3114 | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
| 5 | 6646/15933/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 214 | TAK | ||
| 6 | 3303/10758/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 215E | TAK | ||
| 7 | 7398/16904/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1623 | TAK | ||
| 8 | 7398/16904/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1623 | TAK | ||
| 9 | 7398/16904/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1623 | TAK | ||
| 10 | 6633/15917/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 262 | TAK | ||
| 11 | 5051/13709/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1838 | TAK | ||
| 12 | 7585/17069/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 3111 | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
| 13 | 7584/17068/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 3112 | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
| 14 | 3242/10697/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 137E | TAK | ||
| MASTER, BEZ DŹWIĘKU | ||||||
| 15 | 6775/16056/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 136 | TAK | ||
| wersja bez napisów; nap. ang. | ||||||
| 16 | 6662/15946/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 165 | TAK | ||
| 17 | 6634/15919/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 166 | TAK | ||
| 18 | 5926/15218/VHS/ | kaseta VHS | 2371 | TAK | ||
| nap ang | ||||||
| 19 | 2583/20802/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 11099 | TAK |
| nap.ang | ||||||
| 20 | 2583/9217/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 11060 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 21 | 2583/20801/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 11074 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 22 | 2583/20195/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 11343 | TAK |
| 23 | 2583/12635/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 24 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| DCP ang. (bez dźwięku), QT pol. 10.2018 | ||||||
| 25 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| DCP ang. (mw) | ||||||
| 26 | 10834/22467/STOR/ | Macierz StorNext | Star5 | TAK | ||
| Master mp4 pl. | ||||||
| 27 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| zamieszczone w pliku 1_poKorekcji ProRes pol. po korekcji bez rekonstrukcji, mp4 ang. HD Przekazane 12.2017 | ||||||
| 28 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| ProRes NO, ProRes KO, nap.ang. transfer w wfo, przekazane 2.2018 | ||||||
| 29 | 2583/5631/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 6772 | TAK |
| 30 | 2583/5630/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 6773 | TAK |
| 31 | 3243/10698/DVD/ | płyta DVD | 138E | TAK | ||
| NAP.ANG. | ||||||
| 32 | 4950/13598/DVD/ | płyta DVD | 1728 | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
| 33 | 6776/16057/DVD/ | płyta DVD | 139 | TAK | ||
| 34 | 4925/13573/DVD/ | płyta DVD | 1696 | TAK | ||
| 35 | 9762/21359/HDD/ | Twardy dysk | 155HDD | TAK | ||
| DCP fr. nap.fr. QT, film z festiwalu w Lyonie, przekazane 10.2016 | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl