| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 2315/6617/Audio/1/1 | płyta DVD | dźwięk | 1/1 | 6718 | TAK |
| 2 | 2315/12335/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 3 | 6540/15826/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 168 | TAK | ||
| MASTER nap ang | ||||||
| 4 | 6633/15917/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 262 | TAK | ||
| 5 | 6648/15935/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 266 | TAK | ||
| 6 | 3135/10598/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 24E | TAK | ||
| NAP ANG. | ||||||
| 7 | 7697/17224/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 3187 | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
| 8 | 3133/10597/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 23E | TAK | ||
| 9 | 2315/9201/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 11040 | TAK |
| 10 | 2315/9202/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 11039 | TAK |
| 11 | 2315/12334/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 12 | 10371/21939/STOR/ | Macierz StorNext | Star2 | TAK | ||
| mp4 (mwRip) | ||||||
| 13 | 2315/5167/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 6719 | TAK |
| 14 | 2315/5168/NT+DAT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu plus kaseta | 1/1 | 6718 | TAK |
| 15 | 4086/11472/DVD/ | płyta DVD | 1011E | TAK | ||
| 16 | 4537/11946/DVD/ | płyta DVD | 1465 | TAK | ||
| 17 | 3529/10964/DVD/ | płyta DVD | 457E | TAK | ||
| 18 | 3448/10894/DVD/ | płyta DVD | 373E | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl