| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 4286/11690/MINI DV/ | Kaseta | 1201 | TAK | ||
| 2 | 6506/15804/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 244 | TAK | ||
| 3 | 4513/11924/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1441 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 4 | 7214/16522/NO/1/7 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/7 | 7303 | TAK |
| 5 | 7214/16523/NO/2/7 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/7 | 7303 | TAK |
| 6 | 7214/16524/NO/3/7 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/7 | 7303 | TAK |
| 7 | 7214/16525/NO/4/7 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 4/7 | 7303 | TAK |
| 8 | 7214/16526/NO/5/7 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 5/7 | 7303 | TAK |
| 9 | 7214/16527/NO/6/7 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 6/7 | 7303 | TAK |
| 10 | 7214/16528/NO/7/7 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 7/7 | 7303 | TAK |
| 11 | 4512/11923/DVD/ | płyta DVD | 1440 | NIE | ||
| 12 | 4514/11925/DVD/ | płyta DVD | 1442 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl