| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 239/601/DNO/1/1 | taśma 35 mm | dup negatyw | 1/1 | 459 | TAK |
| A/02/12 | ||||||
| 2 | 6536/15822/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 102 | TAK | ||
| 3 | 3218/10672/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 109E | TAK | ||
| 4 | 3314/10769/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 229E | TAK | ||
| 5 | 239/9590/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 5888 | TAK |
| A/02/12 | ||||||
| 6 | 239/9648/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10243 | TAK |
| A/02/12 | ||||||
| 7 | 239/7347/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 3675 | TAK |
| A/02/12 | ||||||
| 8 | 10371/21939/STOR/ | Macierz StorNext | Star2 | TAK | ||
| mp4 (mwRip) | ||||||
| 9 | 239/1121/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 975 | TAK |
| A/02/12 | ||||||
| 10 | 239/1120/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 976 | TAK |
| A/02/12 | ||||||
| 11 | 4595/12022/DVD/ | płyta DVD | 1523 | TAK | ||
| NAIWNI CZARODZIEJE | ||||||
| 12 | 3316/10771/DVD/ | płyta DVD | 230E | TAK | ||
| 13 | 4044/11436/DVD/ | płyta DVD | 970E | TAK | ||
| 14 | 4069/11459/DVD/ | płyta DVD | 995E | TAK | ||
| 15 | 11056/22822/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 11 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE, QT ProRes 25 fps - wstępna korekcja i stabilizacja obrazu | KC 2024 | ||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl