| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 2038/12178/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 2 | 4203/11610/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1104E | TAK | ||
| NAP.ANG | ||||||
| 3 | 6496/15797/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2780 | TAK | ||
| nap ang | ||||||
| 4 | 7558/17041/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3083 | TAK | ||
| 5 | 3697/11108/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 635E | TAK | ||
| 6 | 2038/9922/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10523 | TAK |
| 7 | 2038/8354/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | TAK | |
| 8 | 2038/12177/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 9 | 2038/4686/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 6003 | TAK |
| 10 | 2038/4685/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 6002 | TAK |
| 11 | 4187/11594/DVD/ | płyta DVD | 1088e | TAK | ||
| 12 | 6543/15829/DVD/ | płyta DVD | 618 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl