| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 2191/6867/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | 5928 | TAK |
| 2 | 3472/10917/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 403E | TAK | ||
| 3 | 3481/10926/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 409E | TAK | ||
| 4 | 2191/6868/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | 10370 | TAK |
| 5 | 10371/21939/STOR/ | Macierz StorNext | Star2 | TAK | ||
| mp4 ang. ProRes pol. (mwRip) | ||||||
| 6 | 2191/4974/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 5929 | TAK |
| 7 | 6002/15293/DVD/ | płyta DVD | 2452 | NIE | ||
| 1,2,4,5,6,7,8 - nap ang | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl