| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 2123/12487/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 2 | 5433/14759/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2263 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 3 | 3732/11161/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 657E | TAK | ||
| 4 | 2123/9291/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10477 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 5 | 2123/9199/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10452 | TAK |
| 6 | 2123/12486/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 7 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| ProRes ang. mp4 ang. wav, 08.2023 | ||||||
| 8 | 2123/4856/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 5901 | TAK |
| 9 | 2123/4857/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 5900 | TAK |
| 10 | 3625/11049/DVD/ | płyta DVD | 539E | TAK | ||
| 11 | 4938/13586/DVD/ | płyta DVD | 1712 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl