| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3452/10899/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 378E | TAK | ||
| 2 | 3170/10621/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 48E | TAK | ||
| 3 | 536/9371/KO/1/1 | taśma 35 mm | kopia obrazu | 1/1 | 5677 | TAK |
| 4 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| DCP, ProRes, | ||||||
| 5 | 536/1214/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 1187 | TAK |
| 6 | 4090/11476/DVD/ | płyta DVD | 1017E | TAK | ||
| 7 | 3254/10710/DVD/ | płyta DVD | 153E | TAK | ||
| 8 | 9251/20836/DVD/ | płyta DVD | 3960 | TAK | ||
| 9 | 11056/22822/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 11 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE, QT ProRes 25 fps - wstępna korekcja i stabilizacja obrazu | KC 2024 | ||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl