| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1823/12347/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 2 | 7556/17039/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3092 | TAK | ||
| zestaw animacji na Łodzią po Wiśle | ||||||
| 3 | 7555/17038/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3091 | TAK | ||
| 4 | 3677/11090/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 610E | TAK | ||
| 5 | 5451/14775/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2283 | TAK | ||
| 6 | 5405/14730/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2235 | TAK | ||
| 7 | 5376/14704/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2208 | TAK | ||
| 8 | 3499/10939/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 425E | TAK | ||
| 9 | 3688/11099/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 626E | TAK | ||
| 10 | 7932/17512/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3345 | TAK | ||
| 11 | 1823/7903/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10354 | TAK |
| 12 | 1823/7907/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10355 | TAK |
| 13 | 1823/12346/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 14 | 10834/22467/STOR/ | Macierz StorNext | Star5 | TAK | ||
| Master mp4 30Mbit (beta mw) | ||||||
| 15 | 1823/4269/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 5761 | TAK |
| 16 | 1823/4270/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 5760 | TAK |
| 17 | 4596/12023/DVD/ | płyta DVD | 1524 | TAK | ||
| naiwni czarodzieje 2 | ||||||
| 18 | 5473/14796/DVD/ | płyta DVD | 2304 | TAK | ||
| 19 | 5990/15281/DVD/ | płyta DVD | 2440 | TAK | ||
| 20 | 4071/11461/DVD/ | płyta DVD | 997E | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl