| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1830/12368/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 2 | 7556/17039/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3092 | TAK | ||
| zestaw animacji na Łodzią po Wiśle | ||||||
| 3 | 3678/11091/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 611E | TAK | ||
| 4 | 3787/11211/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 717E | TAK | ||
| 5 | 3499/10939/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 425E | TAK | ||
| 6 | 3607/11031/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 526E | TAK | ||
| 7 | 4568/11996/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1493 | TAK | ||
| 8 | 4567/11995/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1492 | TAK | ||
| 9 | 1830/7831/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10351 | TAK |
| 10 | 1830/7827/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10382 | TAK |
| 11 | 1830/12367/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 12 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| ProRes pol.i ang. (digiBeta) | ||||||
| 13 | 1830/4278/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 5756 | TAK |
| 14 | 1830/4279/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 5755 | TAK |
| 15 | 4595/12022/DVD/ | płyta DVD | 1523 | TAK | ||
| NAIWNI CZARODZIEJE | ||||||
| 16 | 4070/11460/DVD/ | płyta DVD | 996E | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl