| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 2272/7535/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | 6167 | TAK |
| 2 | 7848/17430/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3233 | TAK | ||
| 3 | 3700/11109/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 642e | TAK | ||
| 4 | 2272/7977/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10640 | TAK |
| 5 | 2272/7978/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10652 | TAK |
| 6 | 2272/12149/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 7 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| mp4, (mw) | ||||||
| 8 | 2272/5098/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 6168 | TAK |
| 9 | 2272/5097/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 6167 | TAK |
| 10 | 5453/14777/DVD/ | płyta DVD | 2285 | TAK | ||
| 11 | 3795/11218/DVD/ | płyta DVD | 728E | TAK | ||
| 12 | 5472/14795/DVD/ | płyta DVD | 2303 | TAK | ||
| 13 | 3763/11186/DVD/ | płyta DVD | 691E | TAK | ||
| 14 | 4073/11463/DVD/ | płyta DVD | 999E | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl