| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 2114/12492/RR/1/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/2 | TAK | |
| 2 | 2114/12493/RR/2/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 2/2 | TAK | |
| 3 | 5324/14653/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2157 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 4 | 5375/14703/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2207 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 5 | 5325/14654/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2158 | TAK | ||
| NTSC nap.ang | ||||||
| 6 | 3784/11207/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 723E | TAK | ||
| MOJE MIEJSCE - NAP.ANG. | ||||||
| 7 | 7819/17402/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3203 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 8 | 3674/11087/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 603E | TAK | ||
| 9 | 3747/11173/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 674E | TAK | ||
| 10 | 3673/11086/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 602E | TAK | ||
| 11 | 2114/8871/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 10613 | TAK |
| 12 | 2114/8096/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 10614 | TAK |
| 13 | 2114/8872/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 10613 | TAK |
| 14 | 2114/8097/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 10614 | TAK |
| 15 | 2114/12494/KR/1/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/2 | TAK | |
| 16 | 2114/12495/KR/2/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 2/2 | TAK | |
| 17 | 2114/4843/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 6134 | TAK |
| 18 | 2114/5065/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 6134 | TAK |
| 19 | 2114/4844/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 6133 | TAK |
| 20 | 2114/4845/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 6133 | TAK |
| 21 | 6003/15294/DVD/ | płyta DVD | 2453 | TAK | ||
| 1,5,7,8, - nap ang | ||||||
| 22 | 4361/11759/DVD/ | płyta DVD | 1309 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl