| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 2158/12205/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 2 | 7555/17038/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3091 | TAK | ||
| 3 | 5334/14663/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2167 | TAK | ||
| 4 | 5335/14664/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2168 | TAK | ||
| 5 | 3697/11108/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 635E | TAK | ||
| 6 | 2158/9934/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10410 | TAK |
| 7 | 2158/8391/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10409 | TAK |
| 8 | 2158/12105/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 9 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 10 | 2158/4918/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 5841 | TAK |
| 11 | 2158/4919/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 5840 | TAK |
| 12 | 6048/15339/DVD/ | płyta DVD | 2504 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl