| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1852/12686/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 2 | 1852/7405/KK/1/1 | taśma 35 mm | kopia korekcyjna | 1/1 | 10236 | TAK |
| 3 | 1852/9956/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10235 | TAK |
| 4 | 1852/12685/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 5 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| ProRes, wav, DCP pol. Gdynia '23 08.2023 | ||||||
| 6 | 1852/4315/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 5525 | TAK |
| 7 | 1852/4314/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 5524 | TAK |
| 8 | 7103/16354/DVD/ | płyta DVD | 2863 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl