| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 5339/14667/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2171 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 2 | 7731/17258/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3157 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 3 | 7732/17259/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3158 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 4 | 3708/11117/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 647E | TAK | ||
| NAP.ANG. | ||||||
| 5 | 3784/11207/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 723E | TAK | ||
| MOJE MIEJSCE - NAP.ANG. | ||||||
| 6 | 7733/17260/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3159 | TAK | ||
| 7 | 3685/11096/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 623E | TAK | ||
| 8 | 6495/15796/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2779 | TAK | ||
| 9 | 3752/11176/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 679E | TAK | ||
| 10 | 2260/8089/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 10660 | TAK |
| 11 | 2260/8094/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 10655 | TAK |
| 12 | 2260/8090/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 10660 | TAK |
| 13 | 2260/8095/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 10655 | TAK |
| 14 | 8371/18236/LTO/ | Linear Tape Open | 31LTO | TAK | ||
| Akt 01 do klatki 1058401 | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 15 | 8377/18241/LTO/ | Linear Tape Open | 32LTO | TAK | ||
| Akt 01 od klatki 1058402 do końca Akt 02 do klatki 1081020 | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 16 | 8376/18240/LTO/ | Linear Tape Open | 33LTO | TAK | ||
| Akt 02 od klatki 1081021 | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 17 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| ProRes ang. | ||||||
| 18 | 2260/5078/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 6191 | TAK |
| 19 | 2260/5079/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 6191 | TAK |
| 20 | 2260/5076/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 6190 | TAK |
| 21 | 2260/5077/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 6190 | TAK |
| 22 | 6547/15833/DVD/ | płyta DVD | 613 | TAK | ||
| nap ang | ||||||
| 23 | 4456/11869/DVD/ | płyta DVD | 1384 | TAK | ||
| DVD X 5 | ||||||
| 24 | 5988/15279/DVD/ | płyta DVD | 2438 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 25 | 5997/15288/DVD/ | płyta DVD | 2447 | TAK | ||
| 1,2 - nap ang | ||||||
| 26 | 4188/11595/DVD/ | płyta DVD | 1089E | TAK | ||
| 27 | 6539/15825/DVD/ | płyta DVD | 619 | TAK | ||
| 28 | 4290/11694/DVD/ | płyta DVD | 1205 | TAK | ||
| 29 | 4363/11761/DVD/ | płyta DVD | 1311 | TAK | ||
| 30 | 8290/18045/HDD/ | Twardy dysk | 62HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl