| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3822/11237/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 746E | TAK | ||
| NTSC | ||||||
| 2 | 7510/16995/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3047 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 3 | 7511/16996/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3048 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 4 | 7512/16997/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3049 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 5 | 5302/13953/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2137 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 6 | 3973/11371/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 902E | TAK | ||
| NAP.ANG. | ||||||
| 7 | 3825/11240/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 748E (2) | TAK | ||
| NAP.ANG. | ||||||
| 8 | 7513/16998/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3050 | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
| 9 | 7822/17405/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3206 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 10 | 7514/16999/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3051 | TAK | ||
| 11 | 7565/17049/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3097 | TAK | ||
| 12 | 7570/17054/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3106 | TAK | ||
| 13 | 8007/17585/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 746A | TAK | ||
| 14 | 3824/11239/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 748E | TAK | ||
| NAP.ANG. | ||||||
| 15 | 3823/11238/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 747E | TAK | ||
| 16 | 6709/15985/DVCAM/ | Kaseta DVCam | 71MS | TAK | ||
| MEDIASCHOOL 2005 | ||||||
| 17 | 2281/8822/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10690 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 18 | 2281/8821/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10685 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 19 | 2281/12460/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 20 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| zamieszczone w pliku 1_poKorekcji ProRes pol. po korekcji bez rekonstrukcji, mp4 ang. HD Przekazane 12.2017 | ||||||
| 21 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| ProRes NO, ProRes KO, nap.ang. transfer w wfo, przekazane 2.2018 | ||||||
| 22 | 2281/5122/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 6244 | TAK |
| 23 | 2281/5123/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 6243 | TAK |
| 24 | 6547/15833/DVD/ | płyta DVD | 613 | TAK | ||
| nap ang | ||||||
| 25 | 4456/11869/DVD/ | płyta DVD | 1384 | TAK | ||
| DVD X 5 | ||||||
| 26 | 5988/15279/DVD/ | płyta DVD | 2438 | TAK | ||
| nap.ang | ||||||
| 27 | 3934/11335/DVD/ | płyta DVD | 860E | TAK | ||
| NAP.ANG. | ||||||
| 28 | 6321/15606/DVD/ | płyta DVD | 34MS | TAK | ||
| MEDIASCHOOL | ||||||
| 29 | 5989/15280/DVD/ | płyta DVD | 2439 | TAK | ||
| 1,3,5 - nap.ang | ||||||
| 30 | 6301/15587/DVD/ | płyta DVD | 33MS | TAK | ||
| MEDIASCHOOL NAP.ANG | ||||||
| 31 | 4189/11596/DVD/ | płyta DVD | 1090E | TAK | ||
| 32 | 4290/11694/DVD/ | płyta DVD | 1205 | TAK | ||
| 33 | 6567/15853/DVD/ | płyta DVD | 620 | TAK | ||
| 34 | 3541/10974/DVD/ | płyta DVD | 466E ( 1 ) | TAK | ||
| 35 | 3542/10975/DVD/ | płyta DVD | 466E ( 2 ) | TAK | ||
| 36 | 3543/10976/DVD/ | płyta DVD | 466E ( 3 ) | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl