| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 6116/15405/VHS/ | kaseta VHS | 2569 | TAK | ||
| 2 | 469/21239/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 6063 | TAK |
| 3 | 469/9857/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 6111 | TAK |
| 4 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes nap.ang. | ||||||
| 5 | 469/1285/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 955 | TAK |
| 6 | 469/1284/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 956 | TAK |
| 7 | 4044/11436/DVD/ | płyta DVD | 970E | TAK | ||
| 8 | 11056/22822/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 11 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE, QT ProRes 25 fps - wstępna korekcja i stabilizacja obrazu | KC 2024 | ||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl