| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 7559/17042/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3084 | TAK | ||
| 2 | 3690/11101/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 628E | TAK | ||
| 3 | 6624/15908/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1981 | TAK | ||
| 4 | 6051/15342/VHS/ | kaseta VHS | 2505 | TAK | ||
| 5 | 538/14906/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10043 | TAK |
| 6 | 8382/18246/LTO/ | Linear Tape Open | 38LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 7 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 8 | 538/1217/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 1325 | TAK |
| 9 | 9950/21526/DVD/ | płyta DVD | 4441 | TAK | ||
| 10 | 8417/18301/DVD/ | płyta DVD | 3510 | TAK | ||
| 11 | 4044/11436/DVD/ | płyta DVD | 970E | TAK | ||
| 12 | 11056/22822/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 11 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE, QT ProRes 25 fps - wstępna korekcja i stabilizacja obrazu | KC 2024 | ||||
| 13 | 8298/18053/HDD/ | Twardy dysk | 66HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl