| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1722/12762/RR/1/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/2 | TAK | |
| 2 | 1722/12761/RR/2/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 2/2 | TAK | |
| 3 | 3228/10681/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 118E | TAK | ||
| 4 | 4334/11733/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1281 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 5 | 1722/10252/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10026 | TAK |
| nap.fr. | ||||||
| 6 | 1722/10251/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10071 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 7 | 1722/10250/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10019 | TAK |
| 8 | 1722/10249/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10229 | TAK |
| 9 | 1722/12763/KR/1/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/2 | TAK | |
| 10 | 1722/12764/KR/2/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 2/2 | TAK | |
| 11 | 8372/18237/LTO/ | Linear Tape Open | 51LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 12 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 13 | 1722/4089/NO/1/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/3 | 5089 | TAK |
| 14 | 1722/4088/NO/2/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/3 | 5089 | TAK |
| 15 | 1722/4090/NO/3/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/3 | 5089 | TAK |
| 16 | 1722/4087/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 5090 | TAK |
| 17 | 1722/4086/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 5090 | TAK |
| 18 | 9451/21058/DVD/ | płyta DVD | 4110 | TAK | ||
| 19 | 3247/10702/DVD/ | płyta DVD | 143E | TAK | ||
| 20 | 8304/18059/HDD/ | Twardy dysk | 70HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl