| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3163/10616/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 43E | TAK | ||
| 2 | 6114/15403/VHS/ | kaseta VHS | 2567 | TAK | ||
| 3 | 472/10260/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 5425 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 4 | 472/10395/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 6039 | TAK |
| 5 | 472/20445/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 5844 | TAK |
| 6 | 8383/18247/LTO/ | Linear Tape Open | 39LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 7 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 8 | 472/1294/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 948 | TAK |
| 9 | 472/1293/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 948 | TAK |
| 10 | 472/1292/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 949 | TAK |
| 11 | 472/1291/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 949 | TAK |
| 12 | 3601/11025/DVD/ | płyta DVD | 527E | NIE | ||
| 13 | 8467/18366/DVD/ | płyta DVD | 3531 | TAK | ||
| 14 | 11056/22822/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 11 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE, QT ProRes 25 fps - wstępna korekcja i stabilizacja obrazu | KC 2024 | ||||
| 15 | 8298/18053/HDD/ | Twardy dysk | 66HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl