| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1751/13184/RR/1/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/2 | TAK | |
| 2 | 1751/13185/RR/2/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 2/2 | TAK | |
| 3 | 3683/11094/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 5MS | TAK | ||
| MEDIASCHOOL - 1998R. | ||||||
| 4 | 3229/10682/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 119E | TAK | ||
| 5 | 7912/17493/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3276 | TAK | ||
| 6 | 3689/11100/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 627E | TAK | ||
| 7 | 5911/15203/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2356 | TAK | ||
| 8 | 3195/10649/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 73E | TAK | ||
| 9 | 3338/10791/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 251E | TAK | ||
| 10 | 3278/10733/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 186E | TAK | ||
| 11 | 3198/10651/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 80E | TAK | ||
| 12 | 6052/15343/VHS/ | kaseta VHS | 2506 | TAK | ||
| 13 | 1751/10246/KK/1/1 | taśma 35 mm | kopia korekcyjna | 1/1 | 9951 | TAK |
| 14 | 1751/10245/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10124 | TAK |
| 15 | 1751/10247/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9956 | TAK |
| 16 | 1751/13183/KR/1/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/2 | TAK | |
| 17 | 1751/17288/KR/2/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 2/2 | TAK | |
| 18 | 1751/10248/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 4947 | TAK |
| 19 | 8389/18253/LTO/ | Linear Tape Open | 45LTO | TAK | ||
| Akt 01 | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 20 | 8390/18254/LTO/ | Linear Tape Open | 46LTO | TAK | ||
| Akt 02 | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 21 | 10834/22467/STOR/ | Macierz StorNext | Star5 | TAK | ||
| mp4 ang. (mw) | ||||||
| 22 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| w pliku 1_poKorekcji mp4 ang. HD z wersji po rekonstrukcji 12.2017 | ||||||
| 23 | 9709/21311/SYN/ | Macierz Synology | SYN6 | TAK | ||
| Po rekonstrukcji Tiff 2K, DCP, ProRes, dźwięk, 12.2017 | ||||||
| 24 | 1751/4144/NAP/1/1 | taśma 35 mm | napisy | 1/1 | 4981 | TAK |
| 25 | 1751/4145/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 4981 | TAK |
| 26 | 1751/4146/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 4981 | TAK |
| 27 | 1751/17301/NOskr/1/1 | taśma 35 mm | negatyw skrócony | 1/1 | TAK | |
| 28 | 1751/4143/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 4982 | TAK |
| 29 | 1751/4142/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 4982 | TAK |
| 30 | 5529/14838/DVD/ | płyta DVD | 4MS | TAK | ||
| Mediaschool 1996,97,98 | ||||||
| 31 | 8060/17647/DVD/ | płyta DVD | 3436 | TAK | ||
| Dokumenty 65 Lat Szkoły DVDx2 | ||||||
| 32 | 3226/10679/DVD/ | płyta DVD | 116E | TAK | ||
| 33 | 8473/18383/DVD/ | płyta DVD | 3529 | TAK | ||
| 34 | 3541/10974/DVD/ | płyta DVD | 466E ( 1 ) | TAK | ||
| 35 | 3542/10975/DVD/ | płyta DVD | 466E ( 2 ) | TAK | ||
| 36 | 3543/10976/DVD/ | płyta DVD | 466E ( 3 ) | TAK | ||
| 37 | 6643/15930/DVD/ | płyta DVD | 2806 | TAK | ||
| 38 | 8293/18048/HDD/ | Twardy dysk | 68HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl