| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1718/12866/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 2 | 3220/10673/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 110E | TAK | ||
| 3 | 3314/10769/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 229E | TAK | ||
| 4 | 3607/11031/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 526E | TAK | ||
| 5 | 5870/15161/VHS/ | kaseta VHS | 2313 | TAK | ||
| 6 | 1718/7773/KK/1/1 | taśma 35 mm | kopia korekcyjna | 1/1 | 9971 | TAK |
| 7 | 1718/7982/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9970 | TAK |
| 8 | 1718/12865/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 9 | 1718/7797/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 4994 | TAK |
| 10 | 10371/21939/STOR/ | Macierz StorNext | Star2 | TAK | ||
| mp4 (beta, mw) | ||||||
| 11 | 1718/4080/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 5011 | TAK |
| 12 | 1718/4081/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 5012 | TAK |
| 13 | 4595/12022/DVD/ | płyta DVD | 1523 | TAK | ||
| NAIWNI CZARODZIEJE | ||||||
| 14 | 3316/10771/DVD/ | płyta DVD | 230E | TAK | ||
| 15 | 4070/11460/DVD/ | płyta DVD | 996E | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl