| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1500/12710/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 2 | 1500/9076/KK/1/1 | taśma 35 mm | kopia korekcyjna | 1/1 | 9815 | TAK |
| 3 | 1500/12709/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 4 | 1500/9077/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 4755 | TAK |
| 5 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 6 | 1500/3687/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 4765 | TAK |
| 7 | 1500/3686/NOskr/2/2 | taśma 35 mm | negatyw skrócony | 2/2 | 4765 | TAK |
| 8 | 1500/3688/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4766 | TAK |
| 9 | 9437/21049/DVD/ | płyta DVD | 4094 | TAK | ||
| z taśmy 35mm | ||||||
| 10 | 3587/11012/DVD/ | płyta DVD | 509E | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl