| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1486/12871/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 2 | 7558/17041/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3083 | TAK | ||
| 3 | 5448/14772/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2280 | TAK | ||
| 4 | 3186/10640/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 66E | TAK | ||
| 5 | 3109/10580/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2E | TAK | ||
| 6 | 4567/11995/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1492 | TAK | ||
| 7 | 5455/14779/VHS/ | kaseta VHS | 2287 | TAK | ||
| 8 | 6115/15404/VHS/ | kaseta VHS | 2568 | TAK | ||
| 9 | 1486/9486/KK/1/1 | taśma 35 mm | kopia korekcyjna | 1/1 | 9824 | TAK |
| 10 | 1486/9485/KK/1/1 | taśma 35 mm | kopia korekcyjna | 1/1 | 9825 | TAK |
| 11 | 1486/9487/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10010 | TAK |
| dialog ang. | ||||||
| 12 | 1486/12874/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | TAK | |
| 13 | 1486/7422/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 4756 | TAK |
| 14 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| ProRes (digiB mwRip) | ||||||
| 15 | 1486/3665/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4779 | TAK |
| 16 | 1486/3664/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4780 | TAK |
| 17 | 9441/21052/DVD/ | płyta DVD | 4095 | NIE | ||
| 18 | 6766/16049/DVD/ | płyta DVD | 13 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl