| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1617/17978/RR/1/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/2 | TAK | |
| 2 | 3114/10584/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 6E | TAK | ||
| 3 | 1617/10481/KK/1/1 | taśma 35 mm | kopia korekcyjna | 1/1 | 9843 | TAK |
| 4 | 1617/13171/KR/1/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/2 | TAK | |
| 5 | 1617/13170/KR/2/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 2/2 | TAK | |
| 6 | 1617/10482/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 4764 | TAK |
| 7 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 8 | 1617/3930/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 4805 | TAK |
| 9 | 1617/3929/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 4805 | TAK |
| 10 | 1617/3927/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 4806 | TAK |
| 11 | 1617/3928/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 4806 | TAK |
| 12 | 3567/10993/DVD/ | płyta DVD | 481E | NIE | ||
| vhs | ||||||
| 13 | 8052/17639/DVD/ | płyta DVD | 3429 | TAK | ||
| DVDx2 | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl