| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 455/8239/KO/1/1 | taśma 35 mm | kopia obrazu | 1/1 | 6072 | TAK |
| 2 | 455/8478/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 6031 | TAK |
| 3 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 4 | 455/1125/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 971 | TAK |
| 5 | 455/1124/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 972 | TAK |
| 6 | 11056/22822/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 11 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE, QT ProRes 25 fps - wstępna korekcja i stabilizacja obrazu | KC 2024 | ||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl