| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1517/12743/RR/1/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/2 | TAK | |
| 2 | 1517/12744/RR/2/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 2/2 | TAK | |
| 3 | 3483/10928/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 413E | TAK | ||
| TANGO - K.ZŁA | ||||||
| 4 | 7569/17053/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3105 | TAK | ||
| 5 | 3185/10639/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 65E | TAK | ||
| 6 | 3186/10640/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 66E | TAK | ||
| 7 | 3745/11171/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 672E | TAK | ||
| 8 | 3278/10733/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 186E | TAK | ||
| 9 | 3109/10580/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2E | TAK | ||
| 10 | 3112/10583/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 5E | TAK | ||
| 11 | 3198/10651/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 80E | TAK | ||
| 12 | 5455/14779/VHS/ | kaseta VHS | 2287 | TAK | ||
| 13 | 6052/15343/VHS/ | kaseta VHS | 2506 | TAK | ||
| 14 | 1517/10253/KK/1/1 | taśma 35 mm | kopia korekcyjna | 1/1 | 9117 | TAK |
| 15 | 1517/10379/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9846 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 16 | 1517/9653/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9876 | TAK |
| 17 | 1517/12757/KR/1/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/2 | TAK | |
| 18 | 1517/12758/KR/2/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 2/2 | TAK | |
| 19 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 20 | 1517/3718/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 4731 | TAK |
| 21 | 1517/3719/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 4731 | TAK |
| 22 | 1517/3717/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 4732 | TAK |
| 23 | 1517/3716/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 4732 | TAK |
| 24 | 6166/15455/DVD/ | płyta DVD | 2620 | TAK | ||
| nap ang | ||||||
| 25 | 4154/11547/DVD/ | płyta DVD | 423E | TAK | ||
| NAP.ANG. | ||||||
| 26 | 4193/11600/DVD/ | płyta DVD | 1094E | TAK | ||
| 27 | 6766/16049/DVD/ | płyta DVD | 13 | TAK | ||
| 28 | 5991/15282/DVD/ | płyta DVD | 2441 | TAK | ||
| 29 | 6223/15510/DVD/ | płyta DVD | 2682 | TAK | ||
| 30 | 8620/20061/DVD/ | płyta DVD | 3622 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl