| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3689/11100/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 627E | TAK | ||
| 2 | 3171/10622/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 49E | TAK | ||
| 3 | 4567/11995/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1492 | TAK | ||
| 4 | 7914/17495/HDCAM SR/ | kaseta HDCam SR | 3303 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 5 | 6116/15405/VHS/ | kaseta VHS | 2569 | TAK | ||
| 6 | 485/9461/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 6076 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 7 | 485/18086/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 5627 | TAK |
| 8 | 7813/17396/LTO/ | Linear Tape Open | 4 LTO | TAK | ||
| Skan 2K | ||||||
| 9 | 485/1321/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 1057 | TAK |
| 10 | 485/1322/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 1058 | TAK |
| 11 | 10462/22042/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 4708 | TAK | ||
| Po rekonstrukcji | ||||||
| 12 | 4195/11602/DVD/ | płyta DVD | 1096E | TAK | ||
| 13 | 3249/10704/DVD/ | płyta DVD | 146E | TAK | ||
| 14 | 3252/10708/DVD/ | płyta DVD | 150E | TAK | ||
| 15 | 8475/18385/DVD/ | płyta DVD | 3532 | TAK | ||
| 16 | 10164/21750/DVD/ | płyta DVD | 4557 | TAK | ||
| 17 | 4044/11436/DVD/ | płyta DVD | 970E | TAK | ||
| 18 | 8895/20444/HDD/ | Twardy dysk | 104HDD | TAK | ||
| DCP, QT, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K | Etiudy po rekonstrukcji 24p DCP,DPX,QT Camerimage kijanki + animacje DCP, Dograne logo szkoły 2015 na tle czarnym i białym, Folder operatorzy na bluray, Egzamin operatorski 09.2014 DCP+QT rok I/II/III/IV | |||||
| 19 | 7279/20235/HDD/ | Twardy dysk | 22HDD | TAK | ||
| DCP, QT, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | Etiudy po rekonstrukcji 24p DCP,DPX,QT Camerimage kijanki + animacje DCP, Dograne logo szkoły 2015 na tle czarnym i białym, z krukiem Folder operatorzy na bluray, Egzamin operatorski 09.2014 DCP+QT rok I/II/III/IV | |||||
| 20 | 7275/16676/HDD/ | Twardy dysk | 18HDD | TAK | ||
| DPX | ||||||
| 21 | 7278/16679/HDD/ | Twardy dysk | 21HDD | TAK | ||
| Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | ||||||
| 22 | 7278/16679/HDD/ | Twardy dysk | 21HDD | TAK | ||
| Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl