| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3171/10622/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 49E | TAK | ||
| 2 | 4567/11995/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1492 | TAK | ||
| 3 | 694/10258/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9250 | TAK |
| nap.ang. | ||||||
| 4 | 694/10257/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 5432 | TAK |
| 5 | 8388/18252/LTO/ | Linear Tape Open | 44LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 6 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 7 | 694/1669/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 2177 | TAK |
| 8 | 694/1668/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 2177 | TAK |
| 9 | 694/1667/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 2178 | TAK |
| 10 | 694/1666/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 2178 | TAK |
| 11 | 3191/10645/DVD/ | płyta DVD | 71E | TAK | ||
| 12 | 8467/18366/DVD/ | płyta DVD | 3531 | TAK | ||
| 13 | 3538/10971/DVD/ | płyta DVD | 464E ( 1 ) | TAK | ||
| 14 | 3539/10972/DVD/ | płyta DVD | 464E ( 2 ) | TAK | ||
| 15 | 3540/10973/DVD/ | płyta DVD | 464E ( 3 ) | TAK | ||
| 16 | 4044/11436/DVD/ | płyta DVD | 970E | TAK | ||
| 17 | 10984/22642/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 10 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE, QT ProRes 25 fps - wstępna korekcja i stabilizacja obrazu | |||||
| 18 | 8294/18049/HDD/ | Twardy dysk | 67HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl