| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 4200/11607/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1101E | TAK | ||
| NAP.ANG. | ||||||
| 2 | 7559/17042/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3084 | TAK | ||
| 3 | 3171/10622/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 49E | TAK | ||
| 4 | 6114/15403/VHS/ | kaseta VHS | 2567 | TAK | ||
| 5 | 497/20496/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 5436 | TAK |
| 6 | 497/20348/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 5955 | TAK |
| 7 | 497/10261/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10049 | TAK |
| 8 | 497/9412/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 6075 | TAK |
| 9 | 8381/18245/LTO/ | Linear Tape Open | 37LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 10 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes nap.ang. | ||||||
| 11 | 497/1348/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 1044 | TAK |
| 12 | 497/1350/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 1044 | TAK |
| 13 | 497/17298/NOskr/1/1 | taśma 35 mm | negatyw skrócony | 1/1 | TAK | |
| 14 | 497/1349/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 1043 | TAK |
| 15 | 497/1347/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 1043 | TAK |
| 16 | 9954/21530/DVD/ | płyta DVD | 4419 | TAK | ||
| z 35mm | ||||||
| 17 | 3601/11025/DVD/ | płyta DVD | 527E | NIE | ||
| 18 | 11056/22822/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 11 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE, QT ProRes 25 fps - wstępna korekcja i stabilizacja obrazu | KC 2024 | ||||
| 19 | 8298/18053/HDD/ | Twardy dysk | 66HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl