| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 7562/17045/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3085 | TAK | ||
| 2 | 7519/17004/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3056 | TAK | ||
| 3 | 7520/17005/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3057 | TAK | ||
| 4 | 7590/17074/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3109 | TAK | ||
| 5 | 3232/10686/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 124E | TAK | ||
| 6 | 3595/11020/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 520E | TAK | ||
| 7 | 3163/10616/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 43E | TAK | ||
| 8 | 3196/10650/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 74E | TAK | ||
| 9 | 3279/10734/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 187E | TAK | ||
| 10 | 6467/15747/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 382 | TAK | ||
| 11 | 6432/15715/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 397 | TAK | ||
| 12 | 6159/15448/VHS/ | kaseta VHS | 2612 | TAK | ||
| 13 | 453/9502/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 6162 | TAK |
| 14 | 453/9503/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10042 | TAK |
| 15 | 453/9501/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9497 | TAK |
| 16 | 8385/18249/LTO/ | Linear Tape Open | 41LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 17 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| Master po rekonstrukcji DCP, ProRes, (224HDD) | ||||||
| 18 | 453/1119/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 963 | TAK |
| 19 | 453/1118/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 964 | TAK |
| 20 | 5978/15269/DVD/ | płyta DVD | 2428 | TAK | ||
| dobre | ||||||
| 21 | 7302/16710/DVD/ | płyta DVD | 2984 | TAK | ||
| Roman Polański. | ||||||
| 22 | 4194/11601/DVD/ | płyta DVD | 1095E | TAK | ||
| 23 | 4288/11692/DVD/ | płyta DVD | 1203 | TAK | ||
| 24 | 4435/11850/DVD/ | płyta DVD | 1365 | TAK | ||
| 25 | 4436/11851/DVD/ | płyta DVD | 1365 A | TAK | ||
| 26 | 5873/15164/DVD/ | płyta DVD | 2316 | TAK | ||
| 27 | 3706/11115/DVD/ | płyta DVD | 649E | TAK | ||
| 28 | 4044/11436/DVD/ | płyta DVD | 970E | TAK | ||
| 29 | 6328/15610/HDD/ | Twardy dysk | 3HDD | TAK | ||
| TIFF | ||||||
| 30 | 9423/21041/HDD/ | Twardy dysk | 125HDD | TAK | ||
| TIFF dźwięk wave, QT | Dwa dyski HDD, przekazane przez Jarka N. Dysk 2 uszkodzony. | |||||
| 31 | 8298/18053/HDD/ | Twardy dysk | 66HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 32 | 10570/22169/HDD/ | Twardy dysk | 224HDD | TAK | ||
| Master po rekonstrukcji DCP, Tiffy, ProRes, QT bez dźwieku, mp4, dźwięk, 05.2019 | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl