| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1117/10259//1/1 | taśma 35 mm | 1/1 | 8445 | TAK | |
| 2 | 6628/15912/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1977 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 3 | 7562/17045/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3085 | TAK | ||
| 4 | 7519/17004/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3056 | TAK | ||
| 5 | 7520/17005/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3057 | TAK | ||
| 6 | 6440/15723/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 91 | TAK | ||
| 7 | 3232/10686/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 124E | TAK | ||
| 8 | 7865/17446/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3267 | TAK | ||
| 9 | 3595/11020/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 520E | TAK | ||
| 10 | 3196/10650/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 74E | TAK | ||
| 11 | 3171/10622/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 49E | TAK | ||
| 12 | 1117/9663/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 9209 | TAK |
| 13 | 1117/17706/KP/1/3 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/3 | 7599 | TAK |
| 14 | 1117/9664/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 9209 | TAK |
| 15 | 1117/17707/KP/2/3 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/3 | 7599 | TAK |
| 16 | 1117/17708/KP/3/3 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 3/3 | 7599 | TAK |
| 17 | 8393/18257/LTO/ | Linear Tape Open | 49LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 18 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| Master po rekonstrukcji DCP, ProRes, (224HDD) | ||||||
| 19 | 1117/2769/NO/1/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/3 | 2359 | TAK |
| 20 | 1117/2770/NO/2/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/3 | 2359 | TAK |
| 21 | 1117/2771/NO/3/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/3 | 2359 | TAK |
| 22 | 1117/2772/NT/1/3 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/3 | 2360 | TAK |
| 23 | 1117/2773/NT/2/3 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/3 | 2360 | TAK |
| 24 | 1117/2774/NT/3/3 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 3/3 | 2360 | TAK |
| 25 | 5978/15269/DVD/ | płyta DVD | 2428 | TAK | ||
| dobre | ||||||
| 26 | 7302/16710/DVD/ | płyta DVD | 2984 | TAK | ||
| Roman Polański. | ||||||
| 27 | 4288/11692/DVD/ | płyta DVD | 1203 | TAK | ||
| 28 | 4435/11850/DVD/ | płyta DVD | 1365 | TAK | ||
| 29 | 4436/11851/DVD/ | płyta DVD | 1365 A | TAK | ||
| 30 | 5873/15164/DVD/ | płyta DVD | 2316 | TAK | ||
| 31 | 3706/11115/DVD/ | płyta DVD | 649E | TAK | ||
| 32 | 3473/10918/DVD/ | płyta DVD | 399E | TAK | ||
| 33 | 6328/15610/HDD/ | Twardy dysk | 3HDD | TAK | ||
| TIFF | ||||||
| 34 | 9423/21041/HDD/ | Twardy dysk | 125HDD | TAK | ||
| TIFF dźwięk wave, QT (3 akty) | Dwa dyski HDD, przekazane przez Jarka N. Dysk 2 uszkodzony. | |||||
| 35 | 8292/18047/HDD/ | Twardy dysk | 69HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 36 | 10570/22169/HDD/ | Twardy dysk | 224HDD | TAK | ||
| Master po rekonstrukcji DCP, Tiffy, ProRes, QT bez dźwieku, mp4, dźwięk, 05.2019 | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl