| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 6549/15835/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 287 | TAK | ||
| 2 | 3578/11003/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 499E | TAK | ||
| 3 | 711/10499/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 6553 | TAK |
| 4 | 8385/18249/LTO/ | Linear Tape Open | 41LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 5 | 10371/21939/STOR/ | Macierz StorNext | Star2 | TAK | ||
| ProRes, 08.2023 | ||||||
| 6 | 711/1726/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 2179 | TAK |
| 7 | 711/17307/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 2179 | TAK |
| 8 | 711/1727/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 2180 | TAK |
| 9 | 711/1728/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 2180 | TAK |
| 10 | 5257/13907/DVD/ | płyta DVD | 2087 | TAK | ||
| 11 | 10984/22642/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 10 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE, QT ProRes 25 fps - wstępna korekcja i stabilizacja obrazu | |||||
| 12 | 8298/18053/HDD/ | Twardy dysk | 66HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl