| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 4199/11606/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1100E | TAK | ||
| NAP.ANG. | ||||||
| 2 | 7559/17042/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3084 | TAK | ||
| 3 | 6467/15747/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 382 | TAK | ||
| 4 | 3170/10621/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 48E | TAK | ||
| 5 | 6432/15715/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 397 | TAK | ||
| 6 | 6051/15342/VHS/ | kaseta VHS | 2505 | TAK | ||
| 7 | 704/9415/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 5667 | TAK |
| nap. ang. | ||||||
| 8 | 704/9414/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 5998 | TAK |
| nap. ang. | ||||||
| 9 | 704/9413/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9944 | TAK |
| nap. ang. | ||||||
| 10 | 8388/18252/LTO/ | Linear Tape Open | 44LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 11 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| DCP fr. 12.2017 | ||||||
| 12 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| mp4 ang. (mwRip btc) | ||||||
| 13 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| DCP ang. (Las Vegas) 08.2017 | ||||||
| 14 | 9709/21311/SYN/ | Macierz Synology | SYN6 | TAK | ||
| Po rekonstrukcji Tiff 2K, DCP, ProRes, dźwięk, 12.2017 | ||||||
| 15 | 704/1695/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 999 | TAK |
| nap. ang. | ||||||
| 16 | 704/1696/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 1000 | TAK |
| nap. ang. | ||||||
| 17 | 3539/10972/DVD/ | płyta DVD | 464E ( 2 ) | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
| 18 | 3538/10971/DVD/ | płyta DVD | 464E ( 1 ) | TAK | ||
| 19 | 3540/10973/DVD/ | płyta DVD | 464E ( 3 ) | TAK | ||
| 20 | 4044/11436/DVD/ | płyta DVD | 970E | TAK | ||
| 21 | 11056/22822/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 11 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE, QT ProRes 25 fps - wstępna korekcja i stabilizacja obrazu | KC 2024 | ||||
| 22 | 8294/18049/HDD/ | Twardy dysk | 67HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl