| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1952/4507/RR/1/3 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/3 | 4357 | TAK |
| 2 | 1952/4506/RR/2/3 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 2/3 | 4357 | TAK |
| 3 | 1952/4505/RR/3/3 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 3/3 | 4357 | TAK |
| 4 | 1952/8606/KR/1/3 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/3 | 9591 | TAK |
| 5 | 1952/8607/KR/2/3 | taśma 35 mm | kopia robocza | 2/3 | 9591 | TAK |
| 6 | 1952/8608/KR/3/3 | taśma 35 mm | kopia robocza | 3/3 | 9591 | TAK |
| 7 | 1952/4511/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 8 | 1952/4512/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 9 | 1952/4525/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 10 | 1952/4526/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 11 | 1952/4527/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 12 | 1952/4528/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 13 | 1952/4529/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 14 | 1952/4530/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 15 | 1952/4531/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 16 | 1952/4532/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 17 | 1952/4533/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 18 | 1952/4534/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 19 | 1952/4535/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 20 | 1952/4508/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 21 | 1952/4509/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 22 | 1952/4510/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 23 | 1952/4513/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 24 | 1952/4514/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 25 | 1952/4515/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 26 | 1952/4516/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 27 | 1952/4517/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 28 | 1952/4518/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 29 | 1952/4519/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 30 | 1952/4520/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 31 | 1952/4521/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 32 | 1952/4522/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 33 | 1952/4523/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
| 34 | 1952/4524/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 4356 | TAK |
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl