| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1351/8968//1/1 | taśma 35 mm | 1/1 | TAK | ||
| 2 | 4864/13514/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1626 | TAK | ||
| ŁODZIA PO WIŚLE 2010 | ||||||
| 3 | 3221/10674/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 111E | TAK | ||
| 4 | 6534/15821/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 213 | TAK | ||
| 5 | 3312/10767/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 224E | TAK | ||
| 6 | 7859/17440/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3261 | TAK | ||
| 7 | 6466/15746/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 384 | TAK | ||
| 8 | 6460/15745/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 387 | TAK | ||
| 9 | 5463/14787/VHS/ | kaseta VHS | 2295 | TAK | ||
| 10 | 1351/8963/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10242 | TAK |
| 11 | 1351/8967/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9038 | TAK |
| 12 | 1351/8969/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9184 | TAK |
| 13 | 1351/8964/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9185 | TAK |
| 14 | 1351/8965/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9166 | TAK |
| 15 | 1351/8966/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9186 | TAK |
| 16 | 1351/8970/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9335 | TAK |
| 17 | 8353/18218/LTO/ | Linear Tape Open | 13LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 18 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| DCP ang. mp4 ang. 8.2018 | ||||||
| 19 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| w pliku 1_poKorekcji mp4 ang. HD Przekazane 12.2017 | ||||||
| 20 | 9709/21311/SYN/ | Macierz Synology | SYN6 | TAK | ||
| ProRes po korekcji, 11.2017 | ||||||
| 21 | 1351/17353/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 3544 | TAK |
| 22 | 1351/3351/NOskr/1/1 | taśma 35 mm | negatyw skrócony | 1/1 | 3545 | TAK |
| 23 | 1351/3353/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 3546 | TAK |
| 24 | 5999/15290/DVD/ | płyta DVD | 2449 | TAK | ||
| 1-7 nap ang | ||||||
| 25 | 6003/15294/DVD/ | płyta DVD | 2453 | TAK | ||
| 1,5,7,8, - nap ang | ||||||
| 26 | 4185/11592/DVD/ | płyta DVD | 1086E | TAK | ||
| 27 | 6545/15831/DVD/ | płyta DVD | 616 | TAK | ||
| 28 | 4292/11695/DVD/ | płyta DVD | 1209 | TAK | ||
| 29 | 6641/15928/DVD/ | płyta DVD | 451 | TAK | ||
| 30 | 3550/10982/DVD/ | płyta DVD | 465E ( 1 ) | TAK | ||
| 31 | 3551/10983/DVD/ | płyta DVD | 465E ( 2 ) | TAK | ||
| 32 | 3552/10984/DVD/ | płyta DVD | 465E ( 3 ) | TAK | ||
| 33 | 3357/10809/DVD/ | płyta DVD | 274E | TAK | ||
| 34 | 8284/18040/HDD/ | Twardy dysk | 55HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl