| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1067/5977/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | 3380 | TAK |
| 2 | 4947/13595/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1725 | TAK | ||
| 3 | 1067/5978/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | 8842 | TAK |
| 4 | 1067/2685/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 3381 | TAK |
| 5 | 6822/16100/DVD/ | płyta DVD | 685 | TAK | ||
| 6 | 10762/22413/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN5 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE 24-bitowy, QT ProResHQ 25 fps po korekcji barwnej i rekonstrukcja obrazu i dźwięku | PISF 2019 | ||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl