| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3871/11278/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 802E | TAK | ||
| "HASÓWKI" | ||||||
| 2 | 3732/11161/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 657E | TAK | ||
| 3 | 1001/10064/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 2984 | TAK |
| 4 | 8393/18257/LTO/ | Linear Tape Open | 49LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 5 | 1001/17308/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 3101 | TAK |
| 6 | 1001/2514/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 3102 | TAK |
| 7 | 4463/11875/DVD/ | płyta DVD | 1388 | TAK | ||
| HASÓWKI | ||||||
| 8 | 3656/11069/DVD/ | płyta DVD | 568E | TAK | ||
| 9 | 4944/13592/DVD/ | płyta DVD | 1721 | TAK | ||
| 10 | 7310/16718/DVD/ | płyta DVD | 2976 | TAK | ||
| 11 | 8292/18047/HDD/ | Twardy dysk | 69HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl