| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 914/17981/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 2 | 914/17986/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | TAK | |
| 3 | 3483/10928/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 413E | TAK | ||
| TANGO - K.ZŁA | ||||||
| 4 | 4864/13514/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1626 | TAK | ||
| ŁODZIA PO WIŚLE 2010 | ||||||
| 5 | 7553/17036/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3094 | TAK | ||
| 6 | 7567/17051/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3099 | TAK | ||
| 7 | 7794/17383/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3218 | TAK | ||
| 8 | 4570/11998/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1495 | TAK | ||
| 9 | 3425/10872/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 347E | TAK | ||
| 10 | 7398/16904/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1623 | TAK | ||
| 11 | 3209/10664/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 96E | TAK | ||
| 12 | 6466/15746/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 384 | TAK | ||
| 13 | 6460/15745/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 387 | TAK | ||
| 14 | 7916/17497/HDCAM SR/ | kaseta HDCam SR | 3305 | TAK | ||
| 15 | 5463/14787/VHS/ | kaseta VHS | 2295 | TAK | ||
| 16 | 6052/15343/VHS/ | kaseta VHS | 2506 | TAK | ||
| 17 | 914/9411/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 8786 | TAK |
| 18 | 914/9416/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 8927 | TAK |
| 19 | 914/22362/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | 8786 | TAK |
| 20 | 914/9420/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 2870 | TAK |
| 21 | 7813/17396/LTO/ | Linear Tape Open | 4 LTO | TAK | ||
| Skan 2K | ||||||
| 22 | 914/2370/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 2896 | TAK |
| 23 | 914/2257/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 2897 | TAK |
| 24 | 914/2371/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 2897 | TAK |
| 25 | 10462/22042/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 4708 | TAK | ||
| Po rekonstrukcji | ||||||
| 26 | 9314/20937/DVD/ | płyta DVD | 3985 | TAK | ||
| po rekonstrukcji | ||||||
| 27 | 6002/15293/DVD/ | płyta DVD | 2452 | NIE | ||
| 1,2,4,5,6,7,8 - nap ang | ||||||
| 28 | 8465/18364/DVD/ | płyta DVD | 3528 | TAK | ||
| 29 | 3550/10982/DVD/ | płyta DVD | 465E ( 1 ) | TAK | ||
| 30 | 3551/10983/DVD/ | płyta DVD | 465E ( 2 ) | TAK | ||
| 31 | 3552/10984/DVD/ | płyta DVD | 465E ( 3 ) | TAK | ||
| 32 | 3464/10909/DVD/ | płyta DVD | 388E | TAK | ||
| 33 | 8895/20444/HDD/ | Twardy dysk | 104HDD | TAK | ||
| DCP, QT, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K | Etiudy po rekonstrukcji 24p DCP,DPX,QT Camerimage kijanki + animacje DCP, Dograne logo szkoły 2015 na tle czarnym i białym, Folder operatorzy na bluray, Egzamin operatorski 09.2014 DCP+QT rok I/II/III/IV | |||||
| 34 | 7279/20235/HDD/ | Twardy dysk | 22HDD | TAK | ||
| DCP, QT, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | Etiudy po rekonstrukcji 24p DCP,DPX,QT Camerimage kijanki + animacje DCP, Dograne logo szkoły 2015 na tle czarnym i białym, z krukiem Folder operatorzy na bluray, Egzamin operatorski 09.2014 DCP+QT rok I/II/III/IV | |||||
| 35 | 7275/16676/HDD/ | Twardy dysk | 18HDD | TAK | ||
| DPX | ||||||
| 36 | 7277/16678/HDD/ | Twardy dysk | 20HDD | TAK | ||
| TIFF, skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl